Poniżej prezentacja wszystkich zakończonych inwestycji od początku powstania portfela inwestycyjnego GPW:
| Start: 01.01.20 | Spółka | Zysk / Strata |
| 06.04.20 | LPP | 11,00% |
| 12.09.20 | JSW | 70,00% |
| 14.05.21 | PKO BP | 50,00% |
| 15.05.21 | BHW | 6,00% |
| 09.06.21 | KĘTY | 33,00% |
| 09.06.21 | DOM DEV | 55,00% |
| 18.12.21 | PLAYWAY | 3,50% |
| 25.01.22 | PZU | 45,00% |
| 30.03.22 | ASBIS | 39,47% |
| 12.10.22 | ASBIS | 24,00% |
| 11.01.23 | PKO BP | 48,30% |
| 13.03.23 | FAMUR | 54,00% |
| 29.03.23 | IZOSTAL | 38,60% |
| 08.05.23 | KOGENERACJA | 31,80% |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz