Aktualnie portfel prezentuje się nastepująco:
natomiast zakończone inwestycje do których juz 2 raz dołączył ASBIS następująco:
Aktualnie portfel prezentuje się nastepująco:
natomiast zakończone inwestycje do których juz 2 raz dołączył ASBIS następująco:
Start: 01.01.20 | Spółka | Zysk / Strata |
06.04.20 | LPP | 11,00% |
12.09.20 | JSW | 70,00% |
14.05.21 | PKO BP | 50,00% |
15.05.21 | BHW | 6,00% |
09.06.21 | KĘTY | 32,00% |
09.06.21 | DOM DEV | 54,00% |
18.12.21 | PLAYWAY | 3,50% |
25.01.22 | PZU | 45,00% |
30.03.22 | ASBIS | 39,00% |
12.10.22 | ASBIS | 24,00% |
Dziś weźmiemy pod lupę spółkę mniejszego kalibru niż zwykle, jednak spółkę, której wycena w ostatnim czasie bardzo mocno poszła do góry a m...
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz