Na tej stronie prezentuje wyniki z zakończonych inwestycji - zyskowne oraz stratne, oraz zestawiam swój portfel z benchmarkiem WIG.
Wszystkie zakończone inwestycje poniżej:
Na tej stronie prezentuje wyniki z zakończonych inwestycji - zyskowne oraz stratne, oraz zestawiam swój portfel z benchmarkiem WIG.
Wszystkie zakończone inwestycje poniżej:
| Start 01.01.20 | Spółka | Zysk / Strata |
| 06.04.20 | LPP | 11% |
| 12.09.20 | JSW | 70% |
| 14.05.21 | PKO BP | 50% |
| 15.05.21 | BHW | 6% |
| 09.06.21 | KĘTY | 33% |
| 09.06.21 | DOM DEV | 55% |
| 18.12.21 | PLAYWAY | 3,50% |
| 25.01.22 | PZU | 45% |
| 30.03.22 | ASBIS | 39,47% |
| 12.10.22 | ASBIS | 24% |
| 11.01.23 | PKO BP | 43,30% |
| 13.03.23 | FAMUR | 54,80% |
| 29.03.23 | IZOSTAL | 38,60% |
| 08.05.23 | KOGENERACJA | 41,50% |
| 26.09.24 | CYFROWY POLSAT | 7,60% |
| 12.12.24 | CAVATINA | 33,34% |
| 04.07.25 | ORLEN | 54,67 % |
Dziś weźmiemy pod lupę spółkę mniejszego kalibru niż zwykle, jednak spółkę, której wycena w ostatnim czasie bardzo mocno poszła do góry a m...
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz