Aktualizacja zakończonych dotychczas inwestycji:
| Start 01.01.20 | Spółka | Zysk / Strata |
| 06.04.20 | LPP | 11% |
| 12.09.20 | JSW | 70% |
| 14.05.21 | PKO BP | 50% |
| 15.05.21 | BHW | 6% |
| 09.06.21 | KĘTY | 33% |
| 09.06.21 | DOM DEV | 55% |
| 18.12.21 | PLAYWAY | 3,50% |
| 25.01.22 | PZU | 45% |
| 30.03.22 | ASBIS | 39,47% |
| 12.10.22 | ASBIS | 24% |
| 11.01.23 | PKO BP | 43,30% |
| 13.03.23 | FAMUR | 54,80% |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz